- Features
- Specification
Especificaciones
| Modelo | Router Wi-Fi de doble banda 4G LTE AC1200 | |
| DRAM/FLASH | Flash SPI de 128MB DDR2 / 16M | |
| Interfaz | 3 x RJ45 10M/100M LAN Ethernet interfaces | |
| 1 x RJ45 10M/100M interfaces WAN Ethernet | ||
| 1 x botón de reinicio | ||
| 1 x botón WPS | ||
| 1 x Ranura SIM (Nano) | ||
| Antena | 2 * Antenas WiFi y 2 * Antenas LTE | |
| Ganancia | 5dBi | |
| Frecuencia Wi-Fi | 2,4 GHz, 5GHz | |
| Bandas de frecuencia LTE Versión de la UE | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |
| LTE-TDD: B38/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| Bandas de frecuencia LTE Versión US | LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/ B71 | |
| WCDMA: B2/B4/B5 | ||
| Características inalámbricas | Estándares inalámbricos | IEEE 802.11ac/a/n/b/g |
| Frecuencia | 2,4 GHz y 5GHz | |
| Tasa de señal | 867Mbps (5GHz), 300 Mbps (2,4 GHz) | |
| Compatible con estándares Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n | ||
| Transmitir potencia | CE: <20dBm | |
| FCC: <30dBm | ||
| Modos inalámbricos | Activar/desactivar la radio inalámbrica, WMM | |
| Seguridad inalámbrica | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Características del software | Gestión | Control parental |
| Red de invitados | ||
| DHCP | Servidor, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones | |
| DNS dinámico | Compatible con 15 proveedores más de DDNS | |
| NAT | Reenvío de puertos, activación de puertos, UPnP, DMZ | |
| VPN | PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec/Zerotier | |
| Otros | Paquete | Router de 4G LTE WiFi |
| Contenido | Adaptador de corriente | |
| Cable de Ethernet RJ45 | ||
| Guía de instalación rápida | ||
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10/11, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux | |
| Firefox 12,0, Chrome 20,0, Safari 4,0 u otro navegador habilitado para Java | ||
| Suscripción a un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet) |
Especificaciones
| Marca | Cudy |