- 功能特点
- 硬件规格
- 软件规格
| 型号版本 | M3600 1.0 | |
|---|---|---|
| CPU | CPU详情 | 2.0 GHz 四核 ARM Cortex-A7 |
| 内存/存储 | 闪存/ROM | 128 MB (1 Gbit) NAND |
| DDR/内存 | 512 MB (4 Gbit) DDR3L | |
| 无线 | 5 GHz Wi-Fi 速率 | 2882 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi速率 | 688 Mbps | |
| 5 GHz Wi-Fi 流数 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2.4 GHz Wi-Fi流数 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Wi-Fi天线 | 4× 内置 | |
| 5 GHz 最大天线增益 | 5.5dBi | |
| 2.4 GHz天线最大增益 | 5.4dBi | |
| FEM 或 PA/LNA |
| |
| 波束成形 | 是 | |
| 覆盖性能 | 最远: 220 m (722 ft) 在开阔空间环境中测试,干扰极小。实际WiFi覆盖范围可能因布局和墙体材料而异。放置建议请参阅墙体性能规格。 | |
| Wall Performance | 两面厚度 < 10 cm (4'') 的木墙 一面厚度 < 20 cm (7'') 的混凝土墙,或两面厚度 < 10 cm (4'') 的混凝土墙 | |
| 室内覆盖参考 | 2 件装:200 m²(2100 平方英尺) 3 件装:270 m²(2900 平方英尺) 适用于无线回程场景。放置于每层中央,每个房间最多三个障碍物。 | |
| 接口 | 千兆 RJ45 端口 | 3 |
| 以太网说明 | 1× WAN 口,其余为 LAN 口 | |
| LED |
| |
| 实体按键 |
| |
| 电源输入 | DC插孔 | |
| 电源 | 供电方式 | 直流 |
| 直流输入 | 12V 1A | |
| 电源适配器 | 输入:100 ~ 240 V,50/60 Hz 交流电 输出:12V 1A 直流电 | |
| 最大功耗 (W) | 9W | |
| 可靠性 | 环境 |
|
| 认证 | FCC, CE | |
| 机械 | 安装 | 台式机 |
| 尺寸 | Φ110×154.5 mm Φ4.33×6.08 inches | |
| 产品重量 |
| |
| 包装内容 |
|
| 型号版本 | M3600 1.0 | |
|---|---|---|
| 无线 | Wi-Fi标准 | Wi-Fi 7 |
| Wi-Fi最大调制方式 | 4K-QAM | |
| Wi-Fi效率 |
| |
| 最大容量 | 512 | |
| 推荐客户端上限 | 200 | |
| Wi-Fi最大信道带宽 | 160 MHz | |
| Wi-Fi 安全 | WPA/WPA2/WPA3 | |
| 访客网络 | 2.4 GHz、5 GHz | |
| WPS | 是 | |
| 常规 | 工作模式 |
|
| Mesh | Cudy Mesh | |
| Mesh回程 |
| |
| 多频段回程 | 是 | |
| WAN模式 |
| |
| 网络 | 服务质量(QoS) | 按用户限速 |
| DHCP |
| |
| IP 版本 | IPv4/IPv6 | |
| IPv6 协议 |
| |
| IPTV/VLAN |
| |
| TTL 定制 |
| |
| IGMP |
| |
| 转发 |
| |
| 防火墙 |
| |
| 应用层网关 |
| |
| 实用工具 | VPN服务器 |
|
| VPN 客户端 |
| |
| DNS选项 |
| |
| DNS over TLS服务商 |
| |
| 局域网唤醒 | 是 | |
| 在线检测 | 是 | |
| 管理 | 家长控制 |
|
| 所有设备管理 |
| |
| 按设备管理 |
| |
| 内容管理 |
| |
| 系统 | LED控制 | 是 |
| 本地控制方式 |
| |
| 远程控制方式 |
| |
| 固件升级 |
| |
| 可靠性 |
| |
| 诊断工具 |
| |
| 语言 |
| |
| 仪表盘 | 面板 |
|
| 图表 |
|
Specifications
| Marca | Cudy |