| 型号 | XP-365B | |
| 打印模式 | 标签打印模式 | 小票打印模式 |
| 打印功能 | ||
| 分辨率 | 203 DPI | |
| 打印方式 | 直接热敏 | |
| 最大打印速度 | 127 mm/s | 220 mm/s |
| 最大打印宽度 | 76 mm | |
| 媒体 | ||
| 介质类型 | 热敏卷纸、热敏不干胶纸 | |
| 介质宽度 | 20~82 mm | |
| 介质厚度 | 0.06 ~ 0.19 mm | |
| 介质卷直径 | 最大82 mm | |
| 供电方式 | 纸张装入简便 | |
| 性能特性 | ||
| 内存 | 4 M | |
| 闪存 | 4 M | |
| 接口 | USB / USB+Lan / USB+WIFI / USB+蓝牙 | USB+Lan+串口 / USB+串口+Lan+蓝牙 / USB+串口+Lan+WIFI |
| 传感器 | 打印头温度传感器 / 缺纸 / 盖板打开 / 间隙 | 打印头温度传感器 / 缺纸 / 盖板打开 |
| 钱箱接口 | 1 个端口(引脚 2 用于钱箱) | |
| 字体/图形/符号体系 | ||
| 字符尺寸 | 常用于单字节字体;FONT 0 至 FONT 8、K、TST24.BF2、TSS24.BF2 | |
| 一维条码 | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE39C、CODE39S、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPCE、UPCE+2、UPCE+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | |
| 2D条码 | PDF417、QRCODE、 DataMatrix | |
| 仿真 | TSPL | ESC/POS |
| 物理特性 | ||
| 尺寸 | 212*140*144mm (D*W*H) | |
| 重量 | 0.94 kg | |
| 可靠性 | ||
| 打印头寿命 | 100 km | |
| 软件 | ||
| 驱动程序 | Windows | |
| SDK | iOS / Android/ Windows | |
| 电源 | ||
| 输入 | DC 24V/2.5A | |
| 环境条件 | ||
工作环境 | 5~45℃ 湿度:相对湿度 20 ~ 80% | |
| 存储环境 | -40~55 ℃ 湿度:≤93% RH |
Specifications
| Marca | Xprinter |