- Features
- Specifications
SISTEMA | |
|---|---|
| Requiere Hub | Sí |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| Wireless | 868 / 922 MHz |
| Temperature Accuracy | ±0.3°C /±0.54°F |
| Humidity Accuracy | ±3%RH |
| Data Refresh Speed | 2s |
GENERAL | |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamiento | -20~60ºC / -4~140ºF (Rango de visualización de temperatura: 0~50ºC / 32~122ºF) |
| Humedad de funcionamiento | 0%~99%RH |
| Dimensions( H X W X D ) | 62 × 62 × 24.5 mm |
| Display | 2.7" E-ink |
| Requerimientos de energía. | 3.0V DC (2 × AAA/LR03) |
CONTENIDOS DEL PAQUETE | |
|---|---|
| Contenido del paquete | Tapo T315 × 1 Batería AAA/LR03 × 2 Adhesivo 3M × 1 Guía de inicio rápido × 1 |