Phase | 1-phase |
| Maximum PV Input Power | 4200W |
| Rated Output Power | 4200W |
| Maximum Solar Charging Current | 120A |
| GRID-TIE OPERATION | |
| PVINPUT (DC) | |
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC |
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 60VDC/90VDC |
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC |
| Maximum Input Current | 1/18A |
| GRID OUTPUT (AC) | |
| Nominal Output Voltage | 120VAC(100/105/115V settable) |
| Output Voltage Range | 90-150VAC |
| Nominal Output Current | 30A |
| Power Factor | >0.99 |
| EFFICIENCY | |
| SystemMaximum Conversion Efficiency (DC/AC) | 98% |
| TWO LOAD OUTPUT POWER | |
| Full Load | 3600W |
| Maxium Main Load | 3600W |
| Maxium Second Load(battery mode) | 1200W |
| Maxium Load Cut Off Voltage | 26VDC |
| Maxium Load Return Voltage | 27VDC |
| OFF-GRID OPERATION | |
| AC INPUT | |
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 110VAC/120VAC |
| Acceptable Input Voltage Range | 90~150AC+2% |
| Frequency Range | 49~51+1HZ |
| Maximum AC Input Current | 40A |
| PV INPUT (DC) | |
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC |
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC |
| Maximum Input Current | 1/18A |
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | |
| Nominal Output Voltage | 120VAC(100/105/115V settable) |
| Output Waveform | Pure sine wave |
| Efficiency (DC to AC) | 94% |
| BATTERY & CHARGER | |
| Nominal DC Voltage | 24VDC |
| Maximum Solar Charging Current | 120A |
| Maximum AC Charging Current | 100A |
| Maximum Solar+AC Charging Current | 120A |
| HYBRID OPERATION | |
| PV INPUT (DC) | |
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC |
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC |
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC |
| Maximum Input Current | 1/18A |
| GRID OUTPUT (AC) | |
| Nominal Output Voltage | 120VAC(100/105/115V settable) |
| Output Voltage Range | 90-150VAC |
| Nominal Output Current | 30A |
| ACINPUT | |
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120-140VAC/100VAC |
| Acceptable Input Voltage Range | 90-150VAC |
| Maximum AC Input Current | 40A |
| Maximum Charging Current | 120A |
| GENERAL | |
| PHYSICAL | |
| Dimension,D*W*H(mm) | 420*350*110 |
| Cartoon Dimension,D *W *H(mm) | 500*415*180 |
| Net Weight (kgs) | 8.8 |
| Gross Weight(kgs) | 10 |
| STANDARD | |
| Compliance Safety | CE |