- Features
- Specifications
| Versión del modelo | AP1300 1.0 | |
|---|---|---|
| Categorías de productos-hide- on-web | Punto de acceso inalámbrico interior | |
| CPU | Chipset | MT7621DAT |
| Detalles de la CPU | CPU de doble núcleo de 880 MHz | |
| Memoria/Almacenamiento | Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 128 MB (1 Gbit) DDR3 | |
| Inalámbrico | Velocidad de Wi-Fi de 5 GHz | 867 Mbps |
| Bandas de Wi-Fi ocultas en la web | EU | |
| Wireless | 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 300 Mbps |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Wi-Fi Antennas | 4× Internal | |
| Ganancia máxima de antena de 5 GHz | 4.64dBi | |
| Inalámbrica | Ganancia máxima de antena de 2.4 GHz | 5.31 dBi |
| Inalámbrico | Beamforming | True |
| Wireless | Range Performance | Máx.: 170 m (558 pies) El alcance de WiFi en interiores varía según la distribución y los materiales de las paredes. Consulte las especificaciones de Wall Performance para obtener sugerencias de ubicación. |
| Wall Performance | Una pared de madera con un espesor < 10 cm (4'') Una pared de concreto con un espesor < 20 cm (7'') | |
| Inalámbrico | Sensibilidad de recepción Wi-Fi-ocultar en la web | Cumple con el requisito especificado por Estándar 802.11 |
| Interfaces | Puertos Gigabit RJ45 | 1 |
| Notas de Ethernet | Acepta alimentación PoE | |
| LED-una-lista-desordenada -on-web | Sistema | |
| Botones físicos-una-lista-desordenada-on-web | Botón de reinicio | |
| Entrada de alimentación | Conector CC, PoE a través del puerto Ethernet | |
| Alimentación | Métodos de alimentación-una-lista-desordenada-en-web | CC, PoE pasivo, 802.3at/af PoE |
| CC | 12V 1A | |
| PoE pasivo | 24 ~ 57V | |
| Adaptador de corriente | AP1300 | Adaptador de CC en la caja: Entrada: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz CA Salida: 12 V 1 A CC AP1300_P | Adaptador PoE en la caja:: Entrada: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz CA Salida: PoE pasivo de 48 V | |
| Potencia | Consumo máximo de energía (W) | Máx. (PoE): 11 W Máx. (CC): 7,5 W |
| Consumo de energía en inactivo (W) | 4,008 W | |
| Confiabilidad | Avanzada-una-lista-desordenada-en-web | Hardware Watchdog |
| Protección de contacto ESD | 4kV | |
| Protección del aire ESD | 8kV | |
| Medio ambiente-una-lista-desordenada-activada -web | Temperatura de funcionamiento: -10 ℃ ~ 65 ℃ (14 ℉ ~ 149 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin con condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación | |
| Certificaciones | FCC, CE | |
| Mechanical | Installation |
|
| Mecánico | Dimensión | Φ231.9×57.1 mm Φ9.13×2.25 pulgadas |
| Peso-an- unordered-list-on-web | 400 g (14,11 oz.) | |
| Contenido del paquete |
| |
| Información para pedidos | Peso del paquete minorista: una lista no ordenada en la web | Con adaptador de CC | UE: 817 g (28,82 oz), con adaptador PoE (_P) | UE: 920 g (32,45 oz), con adaptador de CC | EE. UU.: 809 g (28,54 oz.) |
| Información de pedido | Dimensiones del paquete minorista: una lista sin ordenar en la web | 283×238×68 mm 11,14×9,37×2,68 pulgadas |
| Información para realizar pedidos | Peso neto de la caja: una lista no ordenada en la web | Con adaptador de CC | UE: 16,3 kg (35,94 lbs), con adaptador PoE (_P) | UE: 18,4 kg (40,57 lbs), con adaptador de CC | EE. UU.: 16,2 kg (35,71 lbs) |
| Información para pedidos | Peso bruto de la caja |
|
| Información para realizar pedidos | Unidades por caja-una-lista-desordenada-en-web | 20 |
| Dimensiones de la caja-una-lista-desordenada-en- web | 58×37,5×49,5 cm 22,83×14,76×19,49 pulgadas |