扫描仪参数: | ||
传输方式:2.4G 无线/有线 | 存储:100,000个条码 | |
距离:100m/1.5m | CPU:ARM 32 位 Cortex | |
传感器:640*480 CMOS | 接口:USB,USB-COM | |
分辨率:4mil | 瞄准灯:617nm LED | |
电池:1800mAh | 指示:蜂鸣器 & LED | |
解码速度:500 次扫描/秒 | 照明:6500K LED灯 | |
按键寿命:5000,000 次 | 打印对比度:≥25% | |
250Lux 深度 共 视场角 | 13mil-EAN13 | 50-240mm |
4mil-code39 | 50-90mm | |
20mil-QR | 40-280mm | |
10mil-PDF417 | 40-250mm | |
解码能力: 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128,Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5, 条码,MSI Plessey,RSS等 2D:QR码、Data Matrix、PDF417、Aztec码、Maxicode等。 | ||
触发模式:手持、连续、自动感应 | ||
扫描角度:旋转角度360°,倾斜±65°,偏角±60° | ||
工作温度:-20℃-50℃ | 存储温度:-40℃~60℃ | |
工作电流:38mA--185mA(峰值最大) | 待机电流:30mA | |
工作时间:3至7天 | 充电功率:5V | |
抗干扰:最大 0-100000Lux | 相对湿度:0 ~ 95% | |
认证:CE,FCC,RoHS,IP54 | 跌落测试:2m |
Specifications
| Marca | GADAPOS |