| 型号版本 | FS1016 1.0 | |
|---|---|---|
| 接口 | 实体按键 | VLAN/默认/扩展 DIP拨码开关 |
| 10/100 Mbps RJ45 端口 | 16 | |
| 扩展模式端口 | #1~#14 | |
| VLAN模式端口 | #1~#14 | |
| LED |
| |
| 电源输入 | 交流输入口 | |
| 性能 | 铜缆速率与距离 |
|
| 铜缆速率与距离说明 | 250米传输距离仅适用于扩展模式端口。 | |
| MAC 地址表 | 8192 | |
| 最大交换容量 | 3.2 Gbps | |
| 最大转发速率 | 2.38 Mpps | |
| 巨型帧 | 2 KB | |
| 数据包缓存 | 2 Mbit | |
| 电源 | 基础节能 | 是 |
| 供电方式 | AC | |
| AC | 90~260V 50/60Hz | |
| 最大功耗 | 2.0W | |
| 空闲功耗 | 0.8W | |
| 切换 | 802.3 协议 |
|
| 可靠性 | 接地方式 |
|
| 防雷/防浪涌保护 | RJ45:4KV 交流:CM 4KV/DM 2KV | |
| 静电接触放电防护 | 6KV | |
| 静电空气放电防护 | 8KV | |
| 环境 | 工作温度: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~104 ℉) 存储温度: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) 工作湿度: 10% ~ 90% 无冷凝 存储湿度: 5% ~ 90% 无冷凝 | |
| 机械 | 尺寸 | 200×118×44 mm 7.87×4.65×1.73 英寸 |
| 产品重量 | 600 g (21.16 oz.) | |
| 外壳材质 | 金属 | |
| 安装 |
| |
| 包装内容 |
|
Specifications
| Marca | Cudy |