| Impresión |
| Velocidad de impresión | 30 ppm (A4) / 32 ppm (Carta) |
| Resolución (impresión, fotocopia, escáner) | Impresión: 1200 x 1200 ppp; Fotocopia: 600 x 600 ppp; Escáner: plano 1200 × 1200 ppp |
| Tiempo de primera impresión | Menos de 7,8 segundos |
| Volumen mensual máx. | 60.000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | De 750 a 3.500 páginas |
| Velocidad de procesador | 525 MHz |
| Memoria | 128 MB |
| Lenguaje de impresión | GDI |
| Impresión dúplex | Automática |
| Red | Sí |
| Wifi | Sí |
| NFC | Sí |
| Copia |
| Velocidad de copia | 30 cpm (Velocidad de copia A4) / 32 cpm (Carta) |
| Velocidad de la primera copia | Escáner plano: Menos de 10 s |
| Zoom | 25% - 400% |
| Número de copias máx. | 1 - 99 páginas |
| Función adicional | Copia de Documentos de identidad, Recibos, N-up (de varias páginas en una hoja), copia Clonada, copia de Póster, copia Manual dúplex |
| Escaneado |
| Tamaño de escaneo máx. | Escáner plano: 216 x 297 mm |
| Función de salida | Escanee a correo electrónico, PC, FTP, iOS/Android |
| Escaneado en color | Sí |
| Manejo de papel |
| Bandeja de entrada de papel | 250 páginas |
| Bandeja multipropósito | 1 página |
| Bandeja de salida de papel | 150 páginas (A4/70 g) |
| Tipo de soporte | Normal, grueso, fino, transparencia, cartulina, etiqueta, sobre |
| Tamaños de material | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Carta, Jurídico, Ejecutivo, Folio, Of icio, Declaración, Postal Japonesa, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No. 10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Gramaje de papel | Bandeja de entrada: 60-105g/㎡ Bandeja multiusos: 60-200g/㎡ |
| General |
| Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 415 x 365 x 310 mm (16,3 x 14,4 x 12,2 in) |
| Peso (sin cartucho de tóner) | 10.26kg (22.6lb) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 10-32℃ (50-95℉) |
| Rango de humedad de funcionamiento | 20%-80% (rango de humedad) |
| Tensión de entrada | Modelo 110V: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A |
| Modelo 220V: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A |
| Ruido | Impresión: ≤ 52 dB(A) Copia: ≤ 54 dB(A) Escaneo: ≤ 52 dB(A) Modo de Espera: ≤ 30 dB(A) |
| Consumo eléctrico | Impresión: 550 W Preparada: menos de 50 W Suspensión: menos de 2 W |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / XP / |
| Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 (32/64 Bit) |
| Mac OS 10.7~10.13 |
| Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 (32/64 Bit) |
| iOS 7.0 y superior; |
| Android 4.4 y posterior |
| Interfaz | HI-Speed USB 2.0 |
| Net: IEEE 802.3 |
| Neto: IEEE 802.3 10/100Base-Tx |
| Wifi: IEEE 802.11b/g/n |
| Suministros |
| Estilo de cartucho | Tambor y tóner separados |
| Capacidad del cartucho inicial / Vida útil de la unidad de tambor (2) (Imprimir página por página con papel A4 discontinuamente) | TL-410E (1000 páginas) / DL-410E (9000 páginas) |
| Capacidad del cartucho y el tambor (2) | Cartucho: TL-410 (1.500 páginas, estándar); TL-410H (3.000 páginas, alta); TL-410X (6000 páginas, extra alta) Tambor: DL-410 (12.000 páginas) |